﻿id	summary	status	owner	type	priority	milestone
27	Vision code refactoring	assigned	epyon	task	blocker	1.0.0
50	Graphics!	assigned	epyon	task	blocker	1.0.0
33	Replays	assigned	epyon	task	critical	0.9.9.8
38	Wolfenstein Total Conversion	assigned	epyon	task	critical	0.9.9.8
41	New room designs	assigned	epyon	task	critical	0.9.9.8
46	Global highscores	assigned	epyon	task	critical	1.0.0
48	Mode: Tutorial	assigned	Simon-v	task	critical	2.0.0
19	Implement headgear	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
21	Player ghosts	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
26	Monsters infighting	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
30	Message separation from code	assigned	epyon	task	major	0.9.9.8
34	Level type: Dark	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
35	Level type: Divided	assigned	epyon	enhancement	major	0.9.9.8
36	Level type: Sokoban	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
40	Item: Invisibility Globe	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
42	Monster: Spectre	assigned	epyon	enhancement	major	2.0.0
43	Arena/Endless games	assigned	epyon	task	major	2.0.0
44	Campaign mode	assigned	epyon	task	major	2.0.0
47	Level editor	assigned	epyon	task	major	2.0.0
75	Damage dropoff reduction chance for shotguns	assigned	epyon	task	major	0.9.9.8
87	Level types	assigned	epyon	task	major	0.9.9.8
88	Levels for Ao100	assigned	epyon	task	major	0.9.9.8
91	VMF support	assigned	epyon	task	major	1.0.0
49	Mode: Demon	assigned	epyon	task	minor	2.0.0
73	Fullscreen on Vista	assigned	epyon	task	minor	0.9.9.8
79	Real-world date related events	assigned	epyon	enhancement	minor	0.9.9.8
